پروژه های انجام شده ما
”اسپیر”، یک مجموعه کاری کاملاً مستقل بوده و خدمات خود را به صورت مشاوره و پیمان، به ویژه به کارفرمایان بخش خصوصی ارایه می نماید.
آمار کاری پروژه های اسپیر به تفکیک رده و نوع |
|||
ردیف | رده | نوع پروژه | تعداد |
1 | مشاور سرمایه گذاری معدنی | 11 | |
2 | برنامه های اعتبار سنجی و ارزش گذاری پروژه های معدنی | 54 | |
3 | زمین شناسی | 17 | |
3-1 | تهیه نقشه های زمین شناسی پایه | 15 | |
3-2 | زمین – باستان شناسی | 2 | |
3-3 | مخاطرات زمین شناسی | 0 | |
4 | اکتشاف معدن | 228 | |
4-1 | اکتشاف -طراحی و اجرا | 139 | |
4-2 | اکتشاف – دفتر فنی و نظارت | 23 | |
4-3 | ژئوفیزیک | 7 | |
4-4 | ژئوشیمی | 2 | |
4-5 | مدل سازی و تخمین ذخیره | 14 | |
4-6 | دورسنجی | 5 | |
4-7 | اکتشافات ناحیه ای و پهنه ای | 9 | |
4-8 | سازماندهی داده های اکتشافی و GIS | 29 | |
5 | استخراج معدن | 126 | |
5-1 | استخراج – طراحی | 58 | |
5-2 | استخراج – دفتر فنی و نظارت | 27 | |
5-3 | استخراج – پیمانکاری | 6 | |
5-4 | استخراج – بهینه سازی | 13 | |
5-5 | زمین شناسی معدنی (تولید) | 22 | |
6 | فرآوری مواد معدنی | 25 | |
6-1 | مطالعات فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی | 13 | |
6-2 | مطالعات فرآوری در مقیاس پایلوت | 6 | |
6-3 | طراحی کارخانه فرآوری | 0 | |
6-4 | طرح های تجهیز و احداث | 6 | |
7 | مشاور مادر و راهبری | 25 | |
8 | مطالعات زیست محیطی | 14 | |
9 | مطالعات فنی و اقتصادی | 29 | |
9-1 | مطالعات امکان سنجی | 10 | |
9-2 | مطالعات فنی و اقتصادی | 16 | |
9-3 | مطالعات مکان یابی | 2 | |
9-4 | مطالعات بازار | 1 | |
10 | خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی | 9 | |
11 | ژئو تکنیک و آبشناسی | 11 | |
11-1 | ژئوتکنیک | 5 | |
11-2 | هیدرولوژی | 4 | |
11-3 | هیدروژئولوژی | 2 | |
12 | بازرگانی مواد معدنی | 2 | |
13 | تفاهم نامه همکاری مشترک | 47 | |
14 | تاسیس شرکت مشترک | 1 | |
15 | محدوده های اکتشافی | 21 | |
16 | ارزیابی های الزامات قراردادی مرتبط با پروژه های معدنی | 2 | |
جمع کل قرارداد ها | 622 |
پروژههای مادر و راهبری شاخص (دفتر فنی)
ردیف | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد | کارفرما |
1 | 86-04-10 | معادن آهن پلاسری خواف، خاک صنعتی مهران آباده، منگنز ونارچ قم | شرکت نگین معادن احیا |
2 | 87-05-06 | پروژههای اکتشافی | شرکت اپال کانی پارس (بانک پارسیان) |
3 | 88-20-10 | پروژههای حفاری اکتشافی | شرکت خدمات اکتشافی کشور |
4 | 89-05-30 | معادن سنگ آهن زرند | شرکت آریا جنوب ایرانیان |
5 | 89-11-24 | معدن مس قلعه زری ، بیرجند | شرکت مینا کان |
6 | 90-07-13 | معدن مس مسکنی ، انارک | شرکت مس مسکنی (معدن مس مسکنی، انارک) |
7 | 91-11-15 | پروژههای اکتشافی | شرکت فراز زمین پارسیان |
8 | 92-11-28 | پروژههای اکتشافی | شرکت کومه معدن پارس |
9 | 93-07-29 | پروژه Cu-Au سوناجیل، هریس | شرکت عقاب طلایی ارسباران |
10 | 93-09-29 | پروژههای ارزیابی و اعتبارسنجی | شرکت توسعه معادن صدر جهان |
11 | 94-02-02 | پروژههای اکتشافی | شرکت کانی نوید پارس (اوپیک) |
12 | 96-06-29 | پروژههای ارزیابی و اعتبارسنجی | شرکت شاهد |
13 | 96-10-04 | معدن طلای چاه زرد | شرکت صنعت و معدن دی یزد |
14 | 97-01-15 | معادن خاک صنعتی هجیب و چلمبر، قزوین | شرکت پویش معدن خلیج فارس |
پروژههای شاخص طراحی معدن و زمینشناسی تولید
ردیف | تاریخ قرارداد | نام پروژه معدنی | کارفرما |
1 | 87-05-15 | بنچ مپینگ پیت معدن مس سرچشمه | شرکت بهسام |
2 | 89-10-19 | معادن کارخانجات سیمان نکا، پتاس ایلجاق ، سیمان نائین | شرکت خدمات اکتشافی |
3 | 90-10-27 | معادن سنگ آهن زرند (حدید و آریا جنوب) | شرکت آریا جنوب ایرانیان |
4 | 88-09-18 | معادن سنگ آهک افتر، میلاد ، آهوان، لیتو و سرخه | شرکت کربنات سدیم سمنان |
5 | 93-07-15 | معدن نمک کهنه لارستان | شرکت بلور نمک لارستان |
6 | 93-09-01 | معدن طلای چاه زرد تفت یزد | شرکت صنعت و معدن دی یزد |
7 | 97-05-13 | معدن مس نسیم، بردسکن | شرکت پایش معدن |
8 | 97-09-13 | معدن طلای شرف آباد (روباز و زیر زمینی)، ورزقان | شرکت اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران |
9 | 98-05-09 | معادن سیلیس توته خانه بناب ، کوکیا ارومیه | شرکت صنایع سهند سیلیس تبریز |
پروژههای شاخص در اکتشافات ناحیهای (پهنهای)
ردیف | تاریخ قرارداد | نام پهنه | کارفرما |
1 | 92-11-19 | اکتشاف عمومی پهنه سراوان استان سیستان و بلوچستان | ایمیدرو- طرح توانمندسازی بخش اکتشاف |
2 | 93-05-20 | پی جویی سراوان- بخش سراوان جنوبی | ایمیدرو- طرح توانمندسازی بخش اکتشاف |
3 | 94-03-10 | پروژه فاز شناسایی منابع معدنی پلیمتال در پهنه تکاب- پیرانشهر در آذربایجان غربی | ایمیدرو- طرح توانمندسازی بخش اکتشاف |
4 | 94-06-30 | پروژه فاز شناسایی منابع معدنی پلی متال در پهنه خوش ییالق استان گلستان | ایمیدرو- طرح توانمندسازی بخش اکتشاف |
5 | 94-10-06 | پروژه فاز شناسایی پهنه اکتشافی نیر-زرج آباد استان اردبیل | کانی نوید پارس |
6 | 95-01-15 | پروژه مطالعات پیجویی منابع معدنی در پهنه خوش ییلاق گلستان | ایمیدرو – طرح توانمندسازی بخش اکتشاف |
7 | 95-04-30 | پروژه مطالعات پیجویی منابع معدنی پلیمتال در پهنه طارم زنجان | ایمیدرو – طرح توانمندسازی بخش اکتشاف |
8 | 98-10-25 | مطالعات پی جویی محدودههای خراسان جنوبی | ایمیدرو – طرح توانمندسازی بخش اکتشاف |
9 | 99-06-25 | مطالعات ژئوشیمیایی آبراههای و کانی سنگین بلوک چاقو- حاجی آباد، پهنه پلیمتال مرکزی 2 استان های تهران، البرز و قزوین | ایمیدرو – طرح توانمندسازی بخش اکتشاف |
پروژههای معدنی شاخص
ردیف | نوع پروژه | نام پروژه (و کارفرما) |
1 | فرآوری مواد معدنی | سنگ معدن سیلیس بناب (شرکت سهند سیلیس تبریز، 1384)، سنگ معدن طلای اکسیدی و سولفوره چاه زرد (شرکت صنعت و معدن دی ، 1386)، سنگ معدن آهن آریا جنوب زرند (شرکت آریا جنوب ایرانیان، 1389 )، سنگ معدن سیلیس ماکو (شرکت اردوند، 1394) |
2 | ارزیابی زیست محیطی | طرح توسعه فولاد میانه (شرکت فولاد آذربایجان، 1385)، طرح فولاد بناب (مجتمع فولاد بناب ، 1385) ارزیابی زیست محیطی شهرک های صنعتی تبریز (جلفا و بیلوردی، 1389) |
3 | زمین – باستان شناسی | پروژه ایمنسازی آثار تاریخی طاقبستان کرمانشاه (سازمان میراث فرهنگی، 1390) ، طرح مجتمع تفریحی سافاری (مهندسین مشاور آتک، 1390 ) |
4 | هیدرولوژی و هیدروژئولوژی | مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی سایت پتروشیمی عسلویه (شرکت مهر پترو کیمیا ،1388 )، مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی معدن مس سونگون (مهندسین مشاور پارس اولنگ، 1391) |
5 | ژئوتکنیک | مجتمع طلای ساری گونای (شرکت خدمات اکتشافی کشور، 1390) |
6 | ارزیابیهای فنی و اقتصادی | طرح فرآوری منگنز ماکو (شرکت معدن فنون ماکو، 1386)، طرح تولید پرلیت کرایوژن (شرکت گهر کاوش، 1386)، طرح طلای اختران (شرکت طلای اختران خمین، 1393) |